Mens Waterproof Ski Snowboard Jacket Windproof Winter Mountain Snow Coat US Size XXXL
Material: 100% polyester; Lining: soft fleece
Imported
Fit type: skiing jacket offers a standard fit for men
Features: removable insulated storm hood and cuffs with velcros
Exterior multi pockets: 2 big zippered hand pockets, 1 waterproof zippered chest pocket
Interior pocket: 1 zippered phone pocket on the left
Application: outdoor sports, skiing, snowboarding, traveling, cycling, hiking, mountaineering, rock climbing, hunting and camping etc
Ⅰ. Standard fit, customers please choose US size
Ⅱ. Fabric: 100% polyester; Lining: 100% cotton
Ⅲ. Stretched powder skirt, stand collar, removable insulated storm hood and elastic cuffs with velcros
Ⅳ. Exquisite Design:
Stretchable powder skirt hem with adjustable hidden buttons & waterproof zippers
Ⅴ. Application:
Skiing, hiking, mountaineering, snowsports and other winter outdoor sports
Jacketssize chart Unit:cm/kg | Suggest | |||||
Asian size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve | Height | Weight |
L(EUR S) | 70 | 41.5 | 118 | 60 | 160-165 | 50-60 |
XL(EUR M) | 73 | 43 | 122 | 61.5 | 165-170 | 60-68 |
2XL(EUR L) | 76 | 44.5 | 126 | 63 | 170-175 | 68-75 |
3XL(EUR XL) | 79 | 46 | 130 | 64.5 | 175-180 | 75-82 |
4XL(EUR 2XL) | 82 | 47.5 | 134 | 66 | 180-185 | 82-90 |
5XL(EUR 3XL) | 84 | 49 | 138 | 67.5 | 185-190 | 90-98 |
6XL(EUR 4XL) | 85 | 50.5 | 142 | 69 | 190-195 | 98-105 |
7XL(EUR 5XL) | 86 | 55 | 146 | 70.5 | 195-200 | 105-113 |
8XL(EUR 6XL) | 87 | 58 | 150 | 71.5 | 200-205 | 113-120 |
Please note:Measure error with in 1-3cm is normal. | ||||||
Dear customer, if you are not sure about the size, |
Jacket Size ChartUnit:cm | ||||
Size | Chest | Jacket length | Shoulder width | Sleeve length |
S | 116 | 75 | 44.5 | 68.5 |
M | 120 | 77 | 46.5 | 70 |
L | 124 | 79 | 48.5 | 71.5 |
XL | 128 | 81 | 50.5 | 72.5 |
XXL | 132 | 83 | 51.5 | 73.5 |
3XL | 136 | 85 | 53 | 74.5 |
Pants size chartUnit:cm | ||||
Size | Waist | Pants length | Hips | Thigh circumference |
S | 68-74 | 101 | 94 | 54 |
M | 72-80 | 103 | 98 | 58 |
L | 76-86 | 106 | 102 | 60 |
XL | 80-90 | 108 | 106 | 62 |
XXL | 82-94 | 110 | 112 | 66 |
3XL | 84-100 | 112 | 116 | 70 |
Description:
Jacket size chart Unit:cm | Suggest | ||||||
Asian(Tag) size | EUR size | Shoulder | Chest | Sleeve | Length | Height | Weight |
L | S | 46 | 114 | 62 | 66 | 160-165 | 50-58 |
XL | M | 48 | 116 | 64 | 68 | 165-170 | 58-65 |
2XL | L | 50 | 119 | 66 | 70 | 170-175 | 65-75 |
3XL | XL | 52 | 123 | 68 | 72 | 175-180 | 75-85 |
4XL | 2XL | 54 | 127 | 70 | 74 | 180-185 | 85-100 |
5XL | 3XL | 56 | 131 | 72 | 76 | 185-190 | 100-115 |
6XL | 4XL | 58 | 135 | 74 | 78 | 190-195 | 115-130 |
Pants size chart Unit:cm/kg | Suggest | ||||||
Asian(Tag) size | EUR size | Waist | Hip | Length | Height | Weight | |
L | S | 72-86 | 96 | 97 | 160-165 | 45-50 | |
XL | M | 76-90 | 100 | 99 | 165-170 | 50-55 | |
2XL | L | 80-94 | 104 | 101 | 170-175 | 55-62 | |
3XL | XL | 84-98 | 108 | 103 | 175-180 | 62-70 | |
4XL | 2XL | 88-102 | 112 | 104 | 180-185 | 70-85 | |
5XL | 3XL | 92-106 | 116 | 105 | 185-190 | 85-95 | |
6XL | 4XL | 96-110 | 120 | 106 | 190-195 | 95-110 | |
Please note:Measure error with in 1-3cm is normal. | |||||||
Dear customer, if you are not sure about the size, please contact us and we will provide you with suggestions. |
Jacket Size Table Unit:cm/kg | ||||||
Asian Size | EUR Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Hem |
M | XXS | 67 | 107 | 42.5 | 58.5 | 98 |
L | XS | 69 | 111 | 44 | 60 | 102 |
XL | S | 71 | 115 | 45.5 | 61.5 | 106 |
2XL | M | 73 | 119 | 47 | 63 | 110 |
3XL | L | 75 | 123 | 48.5 | 64.5 | 114 |
4XL | XL | 77 | 127 | 50 | 66 | 118 |
Jacket Size Recommendation | ||||||
Weight/Height | 150-155cm | 155-160cm | 160-165cm | 165-170cm | 170-175cm | 175-180cm |
40-45kg | M | M | M | M | L | |
45-50kg | M | M | M | M | L | L |
50-55kg | L | L | L | L | L | XL |
55-60kg | XL | XL | XL | L | XL | 2XL |
60-65kg | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | |
65-70kg | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | |
70-75kg | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | ||
75-80kg | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | ||
Pants Size Chart Unit:cm/kg | ||||||
Asian Size | EUR Size | Waist-Stretch | Hip | Length | Hem | |
S | 58-78 | 96 | 94 | 17.5 | ||
M | XXS | 63-82 | 100 | 96 | 18 | |
L | XS | 67-86 | 104 | 98 | 18.5 | |
XL | S | 71-90 | 108 | 100 | 19 | |
2XL | M | 75-94 | 112 | 102 | 19.5 | |
3XL | L | 79-98 | 116 | 104 | 20 | |
4XL | XL | 83-102 | 120 | 106 | 20.5 | |
Pants Asian(Tag) /EUR size recommendations Unit:cm/kg | ||||||
Height/Weight | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | |
45-50 | Asian S | Asian S | M(EUR XXS) | M(EUR XXS) | L(EUR XS) | |
50-55 | M(EUR XXS) | M(EUR XXS) | M(EUR XXS) | M(EUR XXS) | L(EUR XS) | |
55-62 | L(EUR XS) | L(EUR XS) | L(EUR XS) | L(EUR XS) | L(EUR XS) | |
62-68 | 2XL(EUR M) | XL(EUR S) | XL(EUR S) | XL(EUR S) | XL(EUR S) | |
68-73 | 3XL(EUR L) | 3XL(EUR L) | 2XL(EUR M) | 2XL(EUR M) | 2XL(EUR M) | |
73-78 | 4XL(EUR XL) | 3XL(EUR L) | 3XL(EUR L) | 3XL(EUR L) | 3XL(EUR L) | |
78-85 | 4XL(EUR XL) | 4XL(EUR XL) | 4XL(EUR XL) | 4XL(EUR XL) |
Please note:Measure error with in 1-3cm is normal.
Dear customer, if you are not sure about the size, please contact us and we will provide you with suggestions.
Description: